BÜLYEN PUANLI YEDEK
 
1.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1400 Cim
Saat:15:00 Mdn/D  18.500 TL
 Tr  PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
44   1 DEE DEE CAVALLO    56   AHMET ÇELİK T8 874 25
65   2 FORTALEZA    56   H.KARATAŞ 5 6 0
77   3 GÜLARZUM  GK  54.5   MEH.ÇELİK 2 3 0
83   4 GÜLERKIZ    56   N.ŞEN T7 36 0
136   5 LADY CLIFF  GKD  56   D.YILDIZ 1 77455234 44
165   6 RASTABAN  K  56   Ö.YILDIRIM T6 32323 45
9   7 REVAN    56   Y.BİLİK 4 66 0
28   8 SADOMİ    54   O.BULUTApr 3   0
Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili


2.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1300 Cim
Saat:15:30 Şt.4  24.000 TL
 Tr  PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
155   1 SURLARIN SULTANI  G  58   Y.BİLİK 4 7112 80
95   2 LEPTO  K  56   D.YILDIZ 7 322232164 61
77   3 COŞKUNKIZI  KD  52.5   AHMET ÇELİK 5 436142254 50
169   4 GIKGA  G  53.5   H.KARATAŞ 3 4313 65
64   5 ARKIR    52   MEH.ÇELİK 6 1 48
43   6 KÜÇÜK ÖMER    50.5   E.SİNCAN 1 536535 40
21   7 RAKEŞ    52   M.TARHAN 2 414 48
54   8 SPEEDY MAN  D  51   A.KURŞUN 8 5 0
Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
LEPTO (2) - KÜÇÜK ÖMER (6) - RAKEŞ (7) EKÜRİDİR.



3.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1400 Cim
Saat:16:00 Mdn/D  18.500 TL
 Tr  PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
77   1 ARISU  G  55   A.KURŞUN 3 64 0
33   2 BAJEE  GKD  56   N.ŞEN T8 756 14
18   3 CAN WEST  D  56   Y.BİLİK T7 9683477 35
169   4 HIGH HOPE  K  56   A.POLAT 4 23 0
153   5 KARAMUK    56   G.KOCAKAYA 6 30 0
45   6 LIONESS  K  56   M.TARHAN 2 62758 30
11   7 NURTACIM    56   E.TURAN 1 3 0
99   8 SILKMANE  G  56   TOKAÇOĞLU 5   0
85   9 ŞAHKAN  K  56   TAŞDELEN T9 6 0
1.Ayak
 




4.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1400 Cim
Saat:16:30 Kv.7/DHÖW (M.ZEKİ TUNCA) 45.500 TL
 Tr PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
169   1 GÖKTEKİN  GD  56   Ö.KAYA T13 2722412344 77
35   2 İKİ KARDEŞ  G  56   Y.AKAĞAÇ 9 1812801210 76
161   3 KOLÇAK  G  56   H.KARATAŞ 4 5241112 80
58   4 GÜLPARE    54.5   D.YILDIZ 1 21741210 75
84   5 ÇIĞIR  G  54   G.KOCAKAYA 6 936141192 66
93   6 HÜNERKIZ  G  52.5   Ö.YILDIRIM 5 5251511 66
11   7 ALKANBEY  K  52   A.KURŞUN 7 7671047 50
49   8 BARANOĞLU  G  52   H. KETME 11 94213033 55
9   9 DİLŞAR BEYİ  GK  52   MEH.ÇELİK 2 413106 55
28   10 GÖLGENİNOĞLU  G  52   A.BİRDAL T12 0136624620 56
19   11 MAZLUMHAN  G  52   TAŞDELEN 10 451260778 56
15   12 SİHİRBAZ  GK  52   N.ŞEN 3 174 54
7   13 KARDELEN GÜZELİ  GK  50.5   AHMET ÇELİK 8 126583 54
2.Ayak,Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili




5.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1500 Kum
Saat:17:00 Kv.8/S  56.000 TL
 Tr PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
165   1 BIG TROUBLE    61   F.ÇAKAR T8 4321122821 112
39   2 MUNGAN DAĞI    59   G.KOCAKAYA 4 2141641474 98
97   3 HARPUTLU GAGGOŞ  GKD  58   N.ŞEN 2 3224335032 132
179   4 HEART TO HEART    58   H.KARATAŞ 3 5145178596 107
75   5 NEGRESCO  G  58   D.YILDIZ T7 9511411213 103
17   6 TORONTO  GD  58   H. KETME 5 1412952277 81
52   7 YELPINARIIRE  D  58   M.BAYIR 1 3199616243 101
46   8 SABİN    57.5   A.BİRDAL T6 7616639107 106
3.Ayak,Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili




6.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2400 Cim
Saat:17:30 Kv.24/D/S  56.000 TL
 Tr PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 KAYA BUSESİTR  KD  60   M.KAYA 1 8822955476 106
65   2 WATER DANCER  K  56   A.SÖZEN 2 3125611255 98
149   3 BİR DAHA    50   H. KETME 4 3212413635 80
88   4 SHARPLY DRAWN    50   D.YILDIZ T5 4935346168 71
159   5 KARAKA MOON  K  50   Ö.YILDIRIM T6 5342124217 66
49   6 NOCHE COOL  K  50   AHMET ÇELİK 3 1472326334 60
4.Ayak,Üçlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
 
 




7.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1200 Cim
Saat:18:00 Şt.5  30.500 TL
 Tr PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
169   1 VATANPERVER  K  61   H.KARATAŞ 1 7434221165 83
85   2 BÜYÜKDERE  D  58   H. KETME T8 7024162167 73
77   3 BUNNY    55   N.ŞEN 2 2264300820 62
149   4 HAWK ATTACK  G  55   AHMET ÇELİK 4 1433645295 70
64   5 BAYKAL  GK  54   D.YILDIZ 3 5620090434 46
16   6 RACE BİLEN  G  54   Y.BİLİK 5 0 0
23   7 THE CRANBERRITR  G  54   Ö.KAYA T7 453314450 51
15   8 ADRIATIC  D  52.5   A.KURŞUN T9 4213349947 58
54   9 MINNIE PARFAIT  G  53.5   G.KOCAKAYA 6 2415328306 55
5.Ayak,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili





8.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1600 Cim
Saat:18:30 Kv.7/D/DHÖW  45.500 TL
 Tr PUAN    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
13   1 PERİCAN  G  61   A.BİRDAL 1 9122256866 97
27   2 MAKAY  GD  60   Ş.AKDUMAN 4 1210136870 91
146   3 YAZBAHAR    61   Ö.KAYA 11 9237854242 111
88   4 NİSAN RÜZGARI    59   AHMET ÇELİK 3 0916943231 86
21   5 CANDEZİ  G  58   Y.AKAĞAÇ 8 2185261710 69
68   6 GÜRAÇAR    58   G.KOCAKAYA 6 1189738032 79
169   7 NAZLI GELİN  G  58   H.KARATAŞ 5 9801625742 108
75   8 ONUNKANI  GK  58   N.ŞEN T13 3021134283 71
31   9 SAVDAL  K  58   A.KURŞUN 7 7723165327 82
15   10 BELLİS  GKD  55   H. KETME 2 2631332501 63
33   11 GERBERA    55   D.YILDIZ 12 2155600042 59
49   12 KANİJE  GK  55   E.SİNCAN 10 3076019337 75
25   13 SİMTAY  K  54   Y.BİLİK 9 0232978136 78
6.Ayak,Tabela Bahis,Üçlü Bahis,İkili,Sıralı İkili




 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol